以下为2024-2025赛季中国足球超级联赛各轮次详细赛程安排,包含比赛日期、对阵双方、比赛场地及开球时间等关键信息。
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | VS | 客队 | 比赛场地 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/03/01 | 上海海港 | VS | 武汉三镇 | 上海体育场 | 19:35 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/03/02 | 北京国安 | VS | 长春亚泰 | 工人体育场 | 15:30 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/03/02 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 济南奥体中心 | 19:35 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/03/08 | 成都蓉城 | VS | 上海申花 | 凤凰山体育公园 | 19:35 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/03/09 | 武汉三镇 | VS | 浙江队 | 武汉体育中心 | 15:30 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/03/09 | 天津津门虎 | VS | 河南队 | 天津奥体中心 | 19:35 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024/03/15 | 上海申花 | VS | 北京国安 | 上海体育场 | 19:35 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024/03/16 | 长春亚泰 | VS | 青岛海牛 | 长春体育中心 | 15:30 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024/03/30 | 浙江队 | VS | 上海海港 | 杭州黄龙体育中心 | 19:35 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024/03/31 | 深圳新鹏城 | VS | 梅州客家 | 深圳大运中心 | 15:30 | 已结束 |
2024-2025赛季中超联赛共有16支球队参赛,涵盖中国各大城市的顶级足球俱乐部,每支球队都拥有深厚的球迷基础和辉煌的历史。
上海海港足球俱乐部是中超联赛的传统强队,拥有奥斯卡、武磊等知名球员,主场位于上海体育场,球迷氛围热烈。
山东泰山是中国足球历史最悠久的俱乐部之一,多次获得联赛冠军和足协杯冠军,拥有庞大的球迷群体和深厚底蕴。
北京国安以"永远争第一"的精神著称,是中超联赛最具影响力的球队之一,工人体育场的主场氛围在全国首屈一指。
成都蓉城近年来崛起迅速,凭借出色的青训体系和稳定的投入,已成为中超联赛不可忽视的新锐力量,凤凰山主场座无虚席。
上海申花是中国足球职业化以来的标志性俱乐部,曾培养出众多国脚,蓝色战袍是中超赛场上最具辨识度的球队之一。
武汉三镇以升班马身份夺得中超冠军创造历史,球队阵容豪华、战术成熟,是近年来中超联赛最令人瞩目的球队之一。
实时更新的中超联赛积分排名,反映各球队在本赛季的综合表现与竞技状态。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 55 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 32 | +18 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 41 |
第一时间获取中超联赛的最新动态、转会消息、赛事分析等重要资讯。
本轮最受关注的比赛当属上海德比,海港与申花将在上海体育场展开激烈争夺。目前海港领先申花5分,这场比赛的结果将直接影响冠军归属。两队本赛季交锋已有两次,各取一胜,此次对决势必将火花四溅。
随着赛季进入尾声,各支球队已开始为下赛季做准备。据了解,山东泰山、北京国安等传统豪门均有大手笔引援计划,多名外援和内援正在洽谈中,新赛季中超竞争将更加激烈。
关于中超联赛程安排、观赛指南、球队信息等热门问题,我们为您整理了详细解答。